
Composite CNG Lub tog raj kheej
Txuj: ISO11439 Specification:406-8.6-(90-130)-L-200G Tube lub tog raj kheej
Xa kev nug
Tsham tam sim no
Hauj lwm lawm
Kev tsis





Txuj: ISO11439 Specification:406-8.6-(90-130)-L-200G Tube lub tog raj kheej
Cim npe nrov: Composite cng lub tog raj kheej, Tuam Tshoj Composite cng lub tog raj kheej manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
| Tsis muaj. | Txheej txheem | Hom | OD (mm) | V(L) | WP (Bar) |
| 1 | Billet | ISO11439232-(20-50)L-200A | 232 | 20-50 | 200 |
| 2 | ISO11439232-(20-50)L-200B | 232 | 20-50 | 200 | |
| 3 | ISO11439267-(30-80)L-200A | 267 | 30-80 | 200 | |
| 4 | ISO11439279-(34-80)L-200A | 279 | 34-80 | 200 | |
| 5 | ISO11439279-(34-80)L-200B | 279 | 34-80 | 200 | |
| 6 | ISO11439325-(50-120)L-200A | 325 | 50-120 | 200 | |
| 7 | ISO11439340-(55-130)L-200A | 340 | 55-130 | 200 | |
| 8 | ISO11439356-(50-145)L-200A | 356 | 50-145 | 200 | |
| 9 | ISO11439406-(70-180)L-200A | 406 | 70-180 | 200 | |
| 10 | Tube | ISO11439232-(20-50)L-200G | 232 | 20-50 | 200 |
| 11 | ISO11439279-(34-80)L-200G | 279 | 34-80 | 200 | |
| 12 | ISO11439325-(50-120)L-200G | 325 | 50-120 | 200 | |
| 13 | ISO11439340-(55-130)L-200G | 340 | 55-130 | 200 | |
| 14 | ISO11439356-(50-150)L-200G | 356 | 50-150 | 200 | |
| 15 | ISO11439406-(70-180)L-200G | 406 | 70-180 | 200 |
Lus Cim: A: Convex; B: Concave; G: Convexmade los ntawm raj.
Tom ntej
Tshiab CNG Lub tog raj kheejXa kev nug







